微智富社交电商微信小程序功能清单
2019-07-12 19:55:21
赵宝泽
234
微智富社交电商微信小程序平台主要包含一下功能:
拼团、砍价、分销、优惠券、文章、积分商城、多门店入驻。
如果要看效果:搜索微信小程序《懒猫全球购》,或者扫码下面的小程序码进行体验。
公司为了让更多商家用到该平台,现在购买,赠送超值礼品,数量有限。
微智富社交电商平台功能清单 | |||||||||||||
超管后台 | 小程序商城列表 | ||||||||||||
新增/编辑小程序商城 | |||||||||||||
商户后台权限url管理 | |||||||||||||
清理系统缓存 | |||||||||||||
系统环境检测 | |||||||||||||
商户后台 | 后台首页 | 展示商城统计、实时概况、近七日交易走势 | |||||||||||
后台管理员 | 管理员列表 | 可新增和管理后台管理员账户 | |||||||||||
角色管理 | 可新增和管理后台管理员角色 | ||||||||||||
商品管理 | 商品分类 | 分类名称 | |||||||||||
上级分类 | |||||||||||||
分类图片 | |||||||||||||
分类排序 | |||||||||||||
商品列表 | 商品名称 | ||||||||||||
商品图片 | |||||||||||||
商品卖点 | |||||||||||||
规格信息 (支持单规格和多规格) | |||||||||||||
设置商品的单独分销金额 | |||||||||||||
运费模板选择 | |||||||||||||
商品上下架 | |||||||||||||
商品一键复制 | |||||||||||||
商品评价 | 查看用户评价列表 | ||||||||||||
可修改的评分(好评、中评、差评) | |||||||||||||
可修改评价内容、图片 | |||||||||||||
设置评价记录的显示隐藏 | |||||||||||||
订单管理 | 订单列表 | 待付款订单 | |||||||||||
待发货订单 | |||||||||||||
待收货订单 | |||||||||||||
已完成订单 | |||||||||||||
已取消订单 | |||||||||||||
订单详情 | 查看订单详情信息 | ||||||||||||
订单确认发货 | |||||||||||||
修改订单付款价格 | |||||||||||||
审核用户取消订单 | |||||||||||||
门店自提核销 | |||||||||||||
订单导出 | 可导出所有的订单记录 (excel) | ||||||||||||
批量发货 | 可导入批量发货的订单信息 | ||||||||||||
用户管理 | 用户列表 | 微信昵称 | |||||||||||
微信头像 | |||||||||||||
性别 | |||||||||||||
地区 | |||||||||||||
注册时间 | |||||||||||||
累积消费金额 | |||||||||||||
门店管理 | 门店列表 | 门店名称 | |||||||||||
门店logo | |||||||||||||
门店营业时间 | |||||||||||||
门店联系人 | |||||||||||||
门店联系电话 | |||||||||||||
门店地址 | |||||||||||||
是否允许自提核销 | |||||||||||||
店员管理 | 店员姓名 | ||||||||||||
所属门店 | |||||||||||||
店员手机号 | |||||||||||||
核销记录列表 | 核销门店、核销员、订单号、核销时间 | ||||||||||||
内容管理 | 文章管理 | 文章标题 | |||||||||||
封面图 | |||||||||||||
文章分类 | |||||||||||||
实际阅读量 | |||||||||||||
虚拟阅读量 | |||||||||||||
文件库管理 | 文件分组 | 分组名称、文件类型 | |||||||||||
文件列表 | 文件名称 | ||||||||||||
存储方式 | |||||||||||||
存储域名 | |||||||||||||
文件大小 | |||||||||||||
文件类型 | |||||||||||||
文件后缀 | |||||||||||||
上传时间 | |||||||||||||
移入回收站 | |||||||||||||
文件删除 | |||||||||||||
营销设置 | 优惠券 | 优惠券名称 | |||||||||||
优惠券类型(满减券、折扣券) | |||||||||||||
减免金额/折扣率 | |||||||||||||
最低消费金额 | |||||||||||||
到期类型(领取后生效、固定时间) | |||||||||||||
有效天数 | |||||||||||||
发放总数量 | |||||||||||||
优惠券领取记录 | 可查看用户领取优惠券的信息记录 | ||||||||||||
满额包邮 | 是否开启满额包邮 | ||||||||||||
单笔订单需满足的金额 | |||||||||||||
不参与包邮的商品 | |||||||||||||
不参与包邮的地区 | |||||||||||||
小程序 | 小程序设置 | 设置小程序的AppID、AppSecret | |||||||||||
设置小程序微信支付参数信息 | |||||||||||||
页面设计 | 可新增自定义页面,也可设置为小程序首页 | ||||||||||||
支持可视化自定义DIY | |||||||||||||
分类模板 | 分类页样式类型(三种) | ||||||||||||
小程序端分享标题 | |||||||||||||
页面链接 | 小程序端页面的url信息 | ||||||||||||
帮助中心 | 在小程序个人中心里展示 | ||||||||||||
应用中心 | 分销中心 | 管理分销商入驻申请 | |||||||||||
分销商用户列表 | |||||||||||||
分销订单记录列表 | |||||||||||||
分销商提现申请管理 | |||||||||||||
分销设置 | 基础设置 | ||||||||||||
分销商条件 | |||||||||||||
佣金设置 | |||||||||||||
结算设置 | |||||||||||||
自定义文字 | |||||||||||||
申请协议 | |||||||||||||
页面背景图 | |||||||||||||
模板消息 | |||||||||||||
分销海报 | 海报背景图 | ||||||||||||
小程序二维码 | |||||||||||||
昵称、头像等样式 | |||||||||||||
拼团管理 | 商品分类 | 分类名称 | |||||||||||
上级分类 | |||||||||||||
分类图片 | |||||||||||||
分类排序 | |||||||||||||
商品管理 | 是否允许单买 | ||||||||||||
成团人数 | |||||||||||||
成团有效时长 | |||||||||||||
规格信息 (单规格和多规格) | |||||||||||||
设置商品的单独分销金额 | |||||||||||||
一键复制主商城商品 | |||||||||||||
拼单管理 | 展示拼单记录列表 | ||||||||||||
拼单状态(拼单成功、拼单失败) | |||||||||||||
拼单发起时间、结束时间 | |||||||||||||
查看拼团成员 | |||||||||||||
查看拼团订单 | |||||||||||||
订单管理 | 订单列表 | 待付款订单 | |||||||||||
待发货订单 | |||||||||||||
待收货订单 | |||||||||||||
已完成订单 | |||||||||||||
已取消订单 | |||||||||||||
订单详情 | 查看订单详情信息 | ||||||||||||
订单确认发货 | |||||||||||||
修改订单付款价格 | |||||||||||||
审核用户取消订单 | |||||||||||||
门店自提核销 | |||||||||||||
订单导出 | 导出订单列表 (excel) | ||||||||||||
批量发货 | 导入批量发货的订单 | ||||||||||||
拼团设置 | 拼团失败自动退款 | ||||||||||||
是否允许使用优惠券 | |||||||||||||
是否开启分销 | |||||||||||||
拼团规则描述 | |||||||||||||
模板消息:拼团拼单状态通知 | |||||||||||||
砍价活动 | 活动列表 | 新增砍价活动 | |||||||||||
活动列表 | |||||||||||||
活动编辑 | |||||||||||||
活动删除 | |||||||||||||
砍价记录 | 砍价记录 | ||||||||||||
按照商品和用户昵称搜索 | |||||||||||||
查看砍价榜 | |||||||||||||
删除砍价 | |||||||||||||
砍价设置 | 是否开启分销 | ||||||||||||
砍价规则 | |||||||||||||
好物圈 | 商品收藏 | 用户将商品加入购物车时,自动同步到微信好物圈商品收藏。 | |||||||||||
商品收藏记录 | |||||||||||||
取消同步 | |||||||||||||
订单信息 | 用户下单(付款)后,自动同步到微信好物圈订单信息 | ||||||||||||
订单同步记录 | |||||||||||||
取消同步 | |||||||||||||
基础设置 | 同步商品收藏开关 | ||||||||||||
同步订单信息开关 | |||||||||||||
商城设置 | 商城设置 | 商城名称 | |||||||||||
快递100 API参数 | |||||||||||||
交易设置 | 订单流程设置 | 未支付订单n天后关闭 | |||||||||||
已发货订单n天后自动确认收货 | |||||||||||||
已完成订单n天内允许申请售后 | |||||||||||||
运费组合策略 | 运费叠加 | ||||||||||||
以最低运费结算 | |||||||||||||
以最高运费结算 | |||||||||||||
配送设置 | 新增配送模板 | ||||||||||||
计费方式(按件数、按重量) | |||||||||||||
配送区域及运费 | |||||||||||||
物流公司 | 管理物流公司名称和代码 | ||||||||||||
短信通知 | 新付款订单提醒 | ||||||||||||
微信模板消息 | 支付成功通知 | ||||||||||||
订单发货通知 | |||||||||||||
售后状态通知 | |||||||||||||
退货地址 | 管理商家退货地址和联系方式 | ||||||||||||
文件上传设置 | 本地服务器上传 | ||||||||||||
七牛云存储 | |||||||||||||
阿里云OSS | |||||||||||||
腾讯云COS | |||||||||||||
小票打印机 | 打印机管理 | 目前支持 飞鹅打印机、365云打印 | |||||||||||
小票打印设置 | 是否开启小票打印 | ||||||||||||
选择小票打印机 | |||||||||||||
订单打印方式 | |||||||||||||
清理缓存 | 商品分类 | ||||||||||||
商城设置 | |||||||||||||
小程序设置 | |||||||||||||
分销设置 | |||||||||||||
拼团设置 | |||||||||||||
临时图片 |